| 序号 | 项目 | 规格 | 品牌/产地 | 单位 | 用量 | 单价(元) | 合价 |
| 门净面积 | 900*2500 | m2 | |||||
| 一 | 直接材料费① | ||||||
| 1 | 门框 | δ1.2 | 武钢 | ㎏ | |||
| 2 | 门扇 | δ0.8 | 武钢 | ㎏ | 6 | ||
| 3 | |||||||
| 4 | 五金 | ||||||
| 合页 | 5寸 | 麒麟牌 | 套 | 2 | |||
| 门锁 | CB-SI-C | 丹阳市 | 套 | 1 | |||
| 执手 | 丹阳市 | 套 | 1 | ||||
| 闭门器 | B2 | 金鑫 | 套 | 1 | |||
| 顺位器 | 丹阳市 | 套 | |||||
| 5 | 转印 | m2 | |||||
| 6 | ... | ||||||
| 7 | 其它辅材 | 项 | 8 | ||||
| 二. | 间接费② | ||||||
| 1 | 制作人工费 | ||||||
| 2 | 包装、运输费 | ||||||
| 三. | 直接费用小计③ | ||||||
| 四. | 各项取费④ | ||||||
| 1 | 企业管理费用 | ||||||
| 2 | 利润 | ||||||
| 五. | 安装费(含辅材、人工及取费等)⑤ | ||||||
| 六. | 单樘门价格⑥ | ||||||
| 七. | 综合单价 | ||||||
| 备注 | |||||||
联系人:郭先生
手机:18100003967
电话:18100003967
邮箱:contact@the-leisu.com
地址: 上海市 开福区 青年路156号